Przemienniki częstotliwości
SED2
 
Wyposażenie dodatkowe

Przemienniki częstotliwości

SED2..
 
 
N5192pl.pdf

Przemienniki częstotliwości SED2 służą do zoptymalizowanego energetycznie sterowania lub regulacji silników pomp lub wentylatorów, dedykowane do zastosowań HVAC (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie). Przeznaczone do płynnej regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów.

- Minimalny poziom zakłóceń (EMC)
- Panel operatorski w standardzie
- Wbudowane funkcje dla podstawowych zastosowań HVAC
- Wbudowany regulator PID
- Programowalne wejścia / wyjścia
- Sterowanie ręczne lub automatyczne
- Minimalna wielkość obudowy
- Szybkie uruchamianie (do 10 minut)
- Stopień ochrony: IP20 lub IP54
- Zakres mocy: 0,37 do 90 kW
- Interfejs szeregowy RS485: P1, N2, USS (LON)
Standard
standard wyrobu EN 61800-3, CE, UL, cUL, C-tick
Temperatura pracy
-10 .. +40 °C
Przeciążalność
okresowo 110 % przez 60 sekund
Napięcie zasilania
3 x 200..240 V AC ±10 %
3 x 380..480 V AC ±10 %
3 x 500..600 V AC ±10 %
Częstotliwość
47..63 Hz
Częstotliwość wyjściowa
0..650 Hz
Częstotliwość nośna dla PWM
4..16 kHz (co 2 kHz)
Funkcje zabezpieczające
ponadnapięciowe, przepięciowe, przed doziemieniem, zwarciem, utykiem silnika, przegrzaniem przetwornicy lub silnika, przeciążeniem
Wejścia/wyjścia regulacyjne
6 w pełni programowalnych, izolowane wejścia
Wejścia analogowe
2 skalowane 0-10 V, 0-20 mA, Ni1000
Wyjścia analogowe
2 skalowane 0-10 V, 0-20 mA
Wyjścia przekaźnikowe
2 w pełni programowalne, 30 V DC / 2 A, 250 V AC / 2 A
Komunikacja
RS485; protokoły P1, N2, USS
Wyposażenie dodatkowe
Przemienniki SED2-../22B z filtrem RFI kasy B, IP20

Moc
[kW]
Prąd nominalny
[A]
Napięcie nominalne
[V]
Typ
0,37 2,3 230 SED2-0.37/22B
0,55 3 230 SED2-0.55/22B
0,75 3,9 230 SED2-0.75/22B
1,1 5,5 230 SED2-1.1/22B
1,5 7,4 230 SED2-1.5/22B
2,2 10,4 230 SED2-2.2/22B
3 13,6 230 SED2-3/22B
4 17,5 230 SED2-4/22B
5,5 22 230 SED2-5.5/22B
7,5 28 230 SED2-7.5/22B
11 42 230 SED2-11/22B
15 54 230 SED2-15/22B
18,5 68 230 SED2-18.5/22B
22 80 230 SED2-22/22B
30 104 230 SED2-30/22B
37 130 230 SED2-37/22B
45 154 230 SED2-45/22B

Przemienniki SED2-../22X bez filra RFI, IP20

Moc
[kW]
Prąd nominalny
[A]
Napięcie nominalne
[V]
Typ
0,37 2,3 230 SED2-0.37/22X
0,55 3 230 SED2-0.55/22X
0,75 3,9 230 SED2-0.75/22X
1,1 5,5 230 SED2-1.1/22X
1,5 7,4 230 SED2-1.5/22X
2,2 10,4 230 SED2-2.2/22X
3 13,6 230 SED2-3/22X
4 17,5 230 SED2-4/22X
5,5 22 230 SED2-5.5/22X
7,5 28 230 SED2-7.5/22X
11 42 230 SED2-11/22X
15 54 230 SED2-15/22X
18,5 68 230 SED2-18.5/22X
22 80 230 SED2-22/22X
30 104 230 SED2-30/22X
37 130 230 SED2-37/22X
45 154 230 SED2-45/22X

Przemienniki SED2-../32B z filtrem RFI klasy B, IP20

Moc
[kW]
Prąd nominalny
[A]
Napięcie nominalne
[V]
Typ
0,37 1,2 400 SED2-0.37/32B
0,55 1,6 400 SED2-0.55/32B
0,75 2,1 400 SED2-0.75/32B
1,1 3 400 SED2-1.1/32B
1,5 4 400 SED2-1.5/32B
2,2 5,9 400 SED2-2.2/32B
3 7,7 400 SED2-3/32B
4 10,2 400 SED2-4/32B
5,5 13,2 400 SED2-5.5/32B
7,5 18,4 400 SED2-7.5/32B
11 26 400 SED2-11/32B
15 32 400 SED2-15/32B
18,5 38 400 SED2-18.5/32B
22 45 400 SED2-22/32B
30 62 400 SED2-30/32B
37 75 400 SED2-37/32B
45 90 400 SED2-45/32B
55 110 400 SED2-55/32B
75 145 400 SED2-75/32B
90 178 400 SED2-90/32B

Przemienniki SED2-../32X bez filtra RFI, IP20

Moc
[kW]
Prąd nominalny
[A]
Napięcie nominalne
[V]
Typ
0,37 1,2 400 SED2-0.37/32X
0,55 1,6 400 SED2-0.55/32X
0,75 2,1 400 SED2-0.75/32X
1,1 3 400 SED2-1.1/32X
1,5 4 400 SED2-1.5/32X
2,2 5,9 400 SED2-2.2/32X
3 7,7 400 SED2-3/32X
4 10,2 400 SED2-4/32X
5,5 13,2 400 SED2-5.5/32X
7,5 18,4 400 SED2-7.5/32X
11 26 400 SED2-11/32X
15 32 400 SED2-15/32X
18,5 38 400 SED2-18.5/32X
22 45 400 SED2-22/32X
30 62 400 SED2-30/32X
37 75 400 SED2-37/32X
45 90 400 SED2-45/32X
55 110 400 SED2-55/32X
75 145 400 SED2-75/32X
90 178 400 SED2-90/32X

Przemienniki SED2-../35B z filtrem RFI klasy B, IP54

Moc
[kW]
Prąd nominalny
[A]
Napięcie nominalne
[V]
Typ
1,1 3 400 SED2-1.1/35B
1,5 4 400 SED2-1.5/35B
2,2 5,9 400 SED2-2.2/35B
3 7,7 400 SED2-3/35B
4 10,2 400 SED2-4/35B
5,5 13,2 400 SED2-5.5/35B
7,5 18,4 400 SED2-7.5/35B
11 26 400 SED2-11/35B
15 32 400 SED2-15/35B
18,5 38 400 SED2-18.5/35B
22 45 400 SED2-22/35B
30 62 400 SED2-30/35B
37 75 400 SED2-37/35B
45 90 400 SED2-45/35B
55 110 400 SED2-55/35B
75 145 400 SED2-75/35B
90 178 400 SED2-90/35B

Przemienniki SED2-../35X bez filtra RFI, IP54

Moc
[kW]
Prąd nominalny
[A]
Napięcie nominalne
[V]
Typ
1,1 3 400 SED2-1.1/35X
1,5 4 400 SED2-1.5/35X
2,2 5,9 400 SED2-2.2/35X
3 7,7 400 SED2-3/35X
4 10,2 400 SED2-4/35X
5,5 13,2 400 SED2-5.5/35X
7,5 18,4 400 SED2-7.5/35X
11 26 400 SED2-11/35X
15 32 400 SED2-15/35X
18,5 38 400 SED2-18.5/35X
22 45 400 SED2-22/35X
30 62 400 SED2-30/35X
37 75 400 SED2-37/35X
45 90 400 SED2-45/35X
55 110 400 SED2-55/35X
75 145 400 SED2-75/35X
90 178 400 SED2-90/35X

Przemienniki SED2-../42X bez filtra RFI, IP20

Moc
[kW]
Prąd nominalny
[A]
Napięcie nominalne
[V]
Typ
0,75 1,4 500 SED2-0.75/42X
1,1 2,1 500 SED2-1.1/42X
1,5 2,7 500 SED2-1.5/42X
2,2 3,9 500 SED2-2.2/42X
3 5,4 500 SED2-3/42X
4 6,1 500 SED2-4/42X
5,5 9 500 SED2-5.5/42X
7,5 11 500 SED2-7.5/42X
11 17 500 SED2-11/42X
15 22 500 SED2-15/42X
18,5 27 500 SED2-18.5/42X
22 32 500 SED2-22/42X
30 41 500 SED2-30/42X
37 52 500 SED2-37/42X
45 62 500 SED2-45/42X
55 77 500 SED2-55/42X
75 99 500 SED2-75/42X
90 125 500 SED2-90/42X

Przemienniki SED2-../45X bez filtra RFI, IP54

Moc
[kW]
Prąd nominalny
[A]
Napięcie nominalne
[V]
Typ
1,1 2,1 500 SED2-1.1/45X
1,5 2,7 500 SED2-1.5/45X
2,2 3,9 500 SED2-2.2/45X
3 5,4 500 SED2-3/45X
4 6,1 500 SED2-4/45X
5,5 9 500 SED2-5.5/45X
7,5 11 500 SED2-7.5/45X
11 17 500 SED2-11/45X
15 22 500 SED2-15/45X
18,5 27 500 SED2-18.5/45X
22 32 500 SED2-22/45X
30 41 500 SED2-30/45X
37 52 500 SED2-37/45X
45 62 500 SED2-45/45X
55 77 500 SED2-55/45X
75 99 500 SED2-75/45X
90 125 500 SED2-90/45X