Zawory strefowe i siłowniki Acvatix™
Zawory grzejnikowe Mini-Kombi podwójnego działania
 

Zawory regulacyjne Mini-Kombi proste i kątowe

VPD../VPE..
 
 
N2185pl.pdf

Zawór Mini-Kombi jest pierwszym i jedynym zaworem grzejnikowym, który automatycznie dostosowuje się do warunków hydraulicznych występujących w instalacji. Zapewnia dwie funkcje jednocześnie: utrzymuje wymaganą temperaturę i automatycznie dokonuje hydraulicznej regulacji instalacji.
Dzięki zastosowaniu zaworów Mini-Kombi nie trzeba montować regulacyjnych zaworów podpionowych.

Zawory Mini-Kombi zapewniają:
- oszczędności ciepła i podwyższony komfort dzięki doskonałemu wyrównaniu hydraulicznemu instalacji bez zaworów podpionowych
- cichą pracę
- uproszczone projektowanie
Dopuszczalne czynniki
woda (wg VDI 2035) i woda z glikolem
Temperatura czynnika
3..90 °C
Ciśnienie nominalne
10 bar
Ciśnienie różnicowe
maks. 2 bar
Korpus zaworu
mosiądz, niklowany


Zawory Mini-Kombi mogą współpracować z głowicami RTN.., REH.. i siłownikami STA.., SSA..


Typoszereg zaworów przelotowych Mini-Kombi w obudowie wg DIN


DN Przyłącza gwintowe kv przy
skoku 0,5 mm
[m³/h]
Δpw
[bar]
Δpmin
[bar]
Typ
10 Rp/R 3/8" 0,045 0,05 0,09 VPD110A-45
10 Rp/R 3/8" 0,09 0,05 0,08 VPD110A-90
10 Rp/R 3/8" 0,145 0,05 0,1 VPD110A-145
15 Rp/R 1/2" 0,045 0,05 0,06 VPD115A-45
15 Rp/R 1/2" 0,09 0,05 0,08 VPD115A-90
15 Rp/R 1/2" 0,145 0,05 0,1 VPD115A-145
10 Rp/R 3/8" 0,06 0,1 0,14 VPD110B-60
10 Rp/R 3/8" 0,12 0,1 0,17 VPD110B-120
10 Rp/R 3/8" 0,2 0,1 0,2 VPD110B-200
15 Rp/R 1/2" 0,06 0,1 0,14 VPD115B-60
15 Rp/R 1/2" 0,12 0,1 0,17 VPD115B-120
15 Rp/R 1/2" 0,2 0,1 0,2 VPD115B-200

Δpw - regulowane ciśnienie różnicowe
Δpmin - minimalne ciśnienie dyspozycyjne na króćcach zaworu

Typoszereg zaworów kątowych Mini-Kombi w obudowie wg DIN


DN Przyłącza gwintowe kv przy
skoku 0,5 mm
[m³/h]
Δpw
[bar]
Δpmin
[bar]
Typ
10 Rp/R 3/8" 0,045 0,05 0,06 VPE110A-45
10 Rp/R 3/8" 0,09 0,05 0,08 VPE110A-90
10 Rp/R 3/8" 0,145 0,05 0,1 VPE110A-145
15 Rp/R 1/2" 0,045 0,05 0,06 VPE115A-45
15 Rp/R 1/2" 0,09 0,05 0,08 VPE115A-90
15 Rp/R 1/2" 0,145 0,05 0,1 VPE115A-145
10 Rp/R 3/8" 0,06 0,1 0,14 VPE110B-60
10 Rp/R 3/8" 0,12 0,1 0,17 VPE110B-120
10 Rp/R 3/8" 0,2 0,1 0,2 VPE110B-200
15 Rp/R 1/2" 0,06 0,1 0,14 VPE115B-60
15 Rp/R 1/2" 0,12 0,1 0,17 VPE115B-120
15 Rp/R 1/2" 0,2 0,1 0,2 VPE115B-200

Δpw - regulowane ciśnienie różnicowe
Δpmin - minimalne ciśnienie dyspozycyjne na króćcach zaworu

Typoszereg zaworów przelotowych Mini-Kombi w obudowie wg NF (krótka zabudowa)


DN Przyłącza gwintowe kv przy
skoku 0,5 mm
[m³/h]
Δpw
[bar]
Δpmin
[bar]
Typ
10 Rp/R 3/8" 0,045 0,05 0,06 VPD210A-45
10 Rp/R 3/8" 0,09 0,05 0,08 VPD210A-90
10 Rp/R 3/8" 0,145 0,05 0,1 VPD210A-145
15 Rp/R 1/2" 0,045 0,05 0,06 VPD215A-45
15 Rp/R 1/2" 0,09 0,05 0,08 VPD215A-90
15 Rp/R 1/2" 0,145 0,05 0,1 VPD215A-145
10 Rp/R 3/8" 0,06 0,1 0,14 VPD210B-60
10 Rp/R 3/8" 0,12 0,1 0,17 VPD210B-120
10 Rp/R 3/8" 0,2 0,1 0,2 VPD210B-200
15 Rp/R 1/2" 0,06 0,1 0,14 VPD215B-60
15 Rp/R 1/2" 0,2 0,1 0,2 VPD215B-200
15 Rp/R 1/2" 0,12 0,1 0,17 VPD215B-120

Δpw - regulowane ciśnienie różnicowe
Δpmin - minimalne ciśnienie dyspozycyjne na króćcach zaworu

Typoszereg zaworów kątowych Mini-Kombi w obudowie wg NF (krótka zabudowa)


DN Przyłącza gwintowe kv przy
skoku 0,5 mm
[m³/h]
Δpw
[bar]
Δpmin
[bar]
Typ
10 Rp/R 3/8" 0,045 0,05 0,06 VPE210A-45
10 Rp/R 3/8" 0,09 0,05 0,08 VPE210A-90
10 Rp/R 3/8" 0,145 0,05 0,1 VPE210A-145
15 Rp/R 1/2" 0,045 0,05 0,06 VPE215A-45
15 Rp/R 1/2" 0,09 0,05 0,08 VPE215A-90
15 Rp/R 1/2" 0,145 0,05 0,1 VPE215A-145
10 Rp/R 3/8" 0,06 0,1 0,14 VPE210B-60
10 Rp/R 3/8" 0,12 0,1 0,17 VPE210B-120
10 Rp/R 3/8" 0,2 0,1 0,2 VPE210B-200
15 Rp/R 1/2" 0,06 0,1 0,14 VPE215B-60
15 Rp/R 1/2" 0,12 0,1 0,17 VPE215B-120
15 Rp/R 1/2" 0,2 0,1 0,2 VPE215B-200

Δpw - regulowane ciśnienie różnicowe
Δpmin - minimalne ciśnienie dyspozycyjne na króćcach zaworu