| Zawory strefowe i siłowniki Acvatix™ Siłowniki 105 N do zaworów grzejnikowych |
|||||
| Siłowniki elektryczne / SSA.. |
| Wyposażenie do siłowników SSA.. | ||
| Adaptery | ||
| Typoszereg adapterów AV5../AV6.. |
| Wyposażenie do siłowników SSA.. |
| Kabel przyłączeniowy długości 1,5 m (3-stawny, 230 V AC) | ||
|
|
|
|
| Kabel przyłączeniowy długości 2,5 m (3-stawny, 230 V AC) | ||
|
|
|
|
| Kabel przyłączeniowy długości 4,5 m (3-stawny, 230 V AC) | ||
|
|
|
|
| Kabel przyłączeniowy długości 1,5 m (0..10 V DC) | ||
|
|
|
|
| Kabel przyłączeniowy długości 2,5 m (0..10 V DC) | ||
|
|
|
|
| Kabel przyłączeniowy długości 4,5 m (0..10 V DC) | ||
|
|
|
|
| Kabel przyłączeniowy długości 4,5 m (3-stawny, 24 V AC) | ||
|
|
|
|
| Kabel przyłączeniowy długości 1,5 m (3-stawny, 24 V AC) | ||
|
|
|
|
| Kabel przyłączeniowy długości 2,5 m (3-stawny, 24 V AC) | ||
|
|
|
|
| Wkręt zabezpieczający do przyłącza przewodu | ||
|
|
|
|
| Wkręt zabezpieczający do przyłącza przewodu | ||
|
|
|
|
| Blok zacisków do siłowników SS..81 | ||
|
|
|
|
| Blok zacisków do siłowników SS..61 | ||
|
|
|
|
| Zabezpieczenie przed manipulowaniem przez osoby niepowołane | ||
|
|
|
|
|
| Typoszereg adapterów AV5../AV6.. |
|
| Wymienione adaptery zostały sprawdzone z poszczególnymi typami zaworów innych producentów. Uwagi: 1) Przy stosowaniu SSA.. i STA.., mosiężny pierścień nie jest potrzebny 2) Zawory Oventrop od 2001 posiadają przyłącze M30 x 1,5 i nie wymagają adaptera 3) Nie może być stosowany z RTN.. ani REH.. 4) Zawory TA (Heimeier) od 2003 posiadają przyłącze M30 x 1,5 i nie wymagają adaptera Zawory innych producentów z przyłączem M30 x 1,5 nie wymagające stosowania adaptera: - Heimeier - Junkers - Honeywell Braukmann - MNG - Cazzaniga - Oventrop M30 x 1,5 (od 2001) |