Zawory regulacyjne i siłowniki Acvatix™
Zawory kołnierzowe o skoku 20 mm, PN25
 

Zawory regulacyjne przelotowe z przyłączami kołnierzowymi

VVF52..
 
 
N4373pl.pdf

- Z przyłączami kołnierzowymi wg ISO 7005
- Do wody chłodzącej, grzewczej niskiego i wysokiego ciśnienia, ciepłej wody użytkowej, oleju, pary nasyconej i pary przegrzanej, w obiegach otwartych lub zamkniętych
Skok
20 mm
Nieszczelność
0..0,02 % kvs
Temperatura czynnika
-25..+140 °C
(wersje specjalne 140..180 °C)
Charakterystyka zaworu
stałoprocentowa
Iloraz szerokości zakresów
>50..100 (DN15)
>100..200 (DN25..40)
Ciśnienie dopuszczalne
2500 kPa
Korpus zaworu
żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT
Elementy wewnętrzne
stal CrNi


Zawory przelotowe PN25 z przyłączami kołnierzowymi


Zakres stosowania

Czynnik Temperatura Uszczelnienie Uzupełnienie typu
Woda grzewcza niskiego ciśnienia do 130 °C pierścień EPDM
Woda grzewcza wysokiego ciśnienia do 180 °C teflon A
Olej grzewczy do 180 °C teflon A
Para nasycona, para przegrzana do 180 °C / 600 kPa teflon G *
Woda chłodnicza, solanka do -25 °C pierścień EPDM

Woda ze środkami przeciwzamarzaniowymi
Do czynników o temperaturze poniżej 0 °C wymagany jest podgrzewacz trzpienia ASZ6.5
Przy zamawianiu wersji specjalnej należy podać typ z uzupełnieniem typu, np. VVF52.15-4A

* Dostępne dla zaworów kvs≥1,25 m³/h

Typoszereg zaworów przelotowych VVF52..

SQX..
Δpmax
[kPa]
SQX..
Δps
[kPa]
SKD..
Δpmax
[kPa]
SKD..
Δps
[kPa]
SKB..
Δpmax
[kPa]
SKB..
Δps
[kPa]
DN kvs
[m³/h]
Typ
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 0,16 VVF52.15-0.16
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 0,2 VVF52.15-0.2
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 0,25 VVF52.15-0.25
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 0,32 VVF52.15-0.32
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 0,4 VVF52.15-0.4
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 0,5 VVF52.15-0.5
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 0,63 VVF52.15-0.63
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 0,8 VVF52.15-0.8
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 1 VVF52.15-1
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 1,25 VVF52.15-1.25
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 1,6 VVF52.15-1.6
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 2 VVF52.15-2
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 2,5 VVF52.15-2.5
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 3,2 VVF52.15-3.2
1600 2500 1600 2500 1600 2500 15 4 VVF52.15-4
1200 2500 1600 2250 1600 2500 25 5 VVF52.25-5
1200 2500 1600 2250 1600 2500 25 6,3 VVF52.25-6.3
1200 2500 1600 2250 1600 2500 25 8 VVF52.25-8
1200 2500 1600 2250 1600 2500 25 10 VVF52.25-10
400 2000 700 750 1600 2000 40 12,5 VVF52.40-12.5
400 2000 700 750 1600 2000 40 16 VVF52.40-16
400 2000 700 750 1600 2000 40 20 VVF52.40-20
400 2000 700 750 1600 2000 40 25 VVF52.40-25

Zawory VVF52.. z siłownikami SKB.. lub SKD.. posiadają certyfikat TÜV wg DIN 32730 i mogą być stosowane jako zawory bezpieczeństwa i odcinające