| Sterowniki swobodnie programowalne System automatyki UNIGYR® Moduły I/O podłączane do magistrali P-bus |
|||||
|
|
| Zestawienie typów listew PTX1.. |
| Listwa dla 10 modułów I/O, długość 389 mm | ||
|
|
|
|
| Listwa dla 14 modułów I/O, długość 517 mm | ||
|
|
|
|
| Listwa dla 18 modułów I/O, długość 645 mm | ||
|
|
|
|
| Listwa dla 22 modułów I/O, długość 901 mm | ||
|
|
|
|
| Zakończenie listwy I/O | ||
|
|
|
|
| Zasilanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zestawienie typów zestawów listew PTX1.1.. |
| Zestaw listew dla 10 modułów I/O | ||
|
|
|
|
| Zestaw listew dla 14 modułów I/O | ||
|
|
|
|
| Zestaw listew dla 18 modułów I/O | ||
|
|
|
|
|
| Zestawienie typów wtyków PTG1.. |
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 1..16 | ||
|
|
|
|
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 1..32 | ||
|
|
|
|
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 33..64 | ||
|
|
|
|
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 65..96 | ||
|
|
|
|
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 97..128 | ||
|
|
|
|
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 129..160 | ||
|
|
|
|
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 161..192 | ||
|
|
|
|
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 193..224 | ||
|
|
|
|
| Wtyk adresowy - adresy o numerach 225..255 | ||
|
|
|
|
| Materiały dodatkowe |
| Etykiety do opisu modułów I/O | ||
|
|
|
|
| Zaślepki zacisków w terminalach modułów I/O | ||
|
|
|
|