| Regulatory Synco™ do instalacji HVAC Synco™ 700 Regulatory modułowe z komunikacją |
|||||
| Regulatory uniwersalne / RMU.. |
| Czujniki i zadajniki do Synco™ 700 RMU.. |
| Czujnik temperatury zewnętrznej | ||
|
|
|
|
| Zanurzeniowy czujnik temperatury | ||
|
|
|
|
| Zanurzeniowy czujnik temperatury | ||
|
|
|
|
| Kanałowy czujnik temperatury | ||
|
|
|
|
| Kablowy czujnik temperatury | ||
|
|
|
|
| Kablowy czujnik temperatury | ||
|
|
|
|
| Kablowy czujnik temperatury | ||
|
|
|
|
| Czujnik promieniowania słonecznego | ||
|
|
|
|
| Czujnik różnicy ciśnień do cieczy i gazów | ||
|
|
|
|
| Czujnik różnicy ciśnienia do cieczy i gazów | ||
|
|
|
|
| Czujnik ciśnienia do cieczy i gazów | ||
|
|
|
|
| Czujnik różnicy ciśnienia do cieczy i gazów | ||
|
|
|
|
| Czujnik różnicy ciśnienia do cieczy i gazów | ||
|
|
|
|
| Czujnik różnicy ciśnienia | ||
|
|
|
|
| Czujnik różnicy ciśnienia | ||
|
|
|
|
| Kanałowy czujnik temperatury i wilgotności | ||
|
|
|
|
| Kanałowy czujnik temperatury i wilgotności, wysokiej dokładności | ||
|
|
|
|
| Kanałowy czujnik temperatury i wilgotności, z certyfikatem kalibracji | ||
|
|
|
|
| Zadajniki wartości zadanej, pasywne | ||
|
|
|
|
| Uniwersalny zadajnik wartości zadanej, aktywny | ||
|
|
|
|
| Urządzenia nadzorujące do Synco™ 700 RMU.. |
| Czujnik przeciwzamrożeniowy | ||
|
|
|
|
| Automat przeciwzamrożeniowy | ||
|
|
|
|
| Termostat przeciwzamrożeniowy | ||
|
|
|
|
| Higrostat pomieszczeniowy | ||
|
|
|
|
| Higrostat kanałowy | ||
|
|
|
|
| Sygnalizator kondensacji | ||
|
|
|
|
| Sygnalizator różnicy ciśnienia | ||
|
|
|
|
| Urządzenia pomieszczeniowe do Synco™ 700 RMU.. |
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury z nastawnikiem wartości zadanej | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury z nastawnikiem wartości zadanej | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury do instalacji podtynkowej | ||
|
|
|
|
| Programowalny wielofunkcyjny zadajnik temperatury z magistralą Konnex | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury i wilgotności | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury i wilgotności | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury i wilgotności | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury i wilgotności, wysokiej dokładności | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury i wilgotności, z certyfikatem kalibracji | ||
|
|
|
|
| Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza (CO2+VOC) | ||
|
|
|
|
| Inne urządzenia do Synco™ 700 RMU.. |
| Przetwornik wilgotności bezwzględnej i entalpii | ||
|
|
|
|
| Zawór prądowy | ||
|
|
|
|
| Przemienniki częstotliwości | ||
|
|
|
|
| Transformatory | ||
|
|
|
|
| Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację | ||
|
|
|
|
| Przekształtnik sygnału | ||
|
|
|
|
| Moduły dodatkowe do Synco™ 700 RMU.. |
| Moduł pompy bliźniaczej | ||
|
|
|
|
| Moduł uniwersalny (4UI, 4DO) | ||
|
|
|
|
| Moduł uniwersalny (4UI, 2AO, 2DO) | ||
|
|
|
|
| Łącznik do modułów dodatkowych | ||
|
|
|
|
| Panele operatorskie do Synco™ 700 RMU.. |
| Panel operatorski do zabudowy bezpośredniej | ||
|
|
|
|
| Panel operatorski do zabudowy zewnętrznej | ||
|
|
|
|
|